الاثنين، 25 فبراير 2013

أسعار اليورو الساعة 2100 بتوقيت جرينتش

لندن (رويترز) - فيما يلي أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل اليورو في أسواق الصرف الأجنبي الساعة 2100 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين:
    
      سعر الصرف
	1.3057  	دولار
	119.16  	ين ياباني 
	0.8608  	جنيه استرليني
	1.2174		فرنك سويسري 
	7.4607 	كرونة دنمركية
	7.4556  	كرونة نرويجية
       8.4571		كرونة سويدية
	1.2706		دولار أسترالي
	1.3414		دولار كندي
	10.1272	دولار هونج كونج
	39.79      	روبل روسي
	1.6171		دولار سنغافوري

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق